Jetzt zeigen: Antigua und Barbuda - Briefmarken (1981 - 1989) - 83 Briefmarken.
9. Januar Wz: Keine Zähnung: 15
9. Januar Wz: Keine Zähnung: 15
14. Juni Wz: Keine Zähnung: 15
14. Juni Wz: Keine Zähnung: 15
19. Juni Wz: Keine Zähnung: 14¾
19. Juni Wz: Keine Zähnung: 14¾
25. Juni Wz: Keine Zähnung: 14
25. Juni Wz: Keine Zähnung: 14½
25. Juni Wz: Keine Zähnung: 14½
25. Juni Wz: Keine Zähnung: 14¼
25. Juni Wz: Keine Zähnung: 14
25. Juni Wz: Keine Zähnung: 14½
25. Juni Wz: Keine Zähnung: 14½
18. Juli Wz: Keine Zähnung: 14
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | DT | 10C | Mehrfarbig | Abraham Lincoln | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
130 | DU | 20C | Mehrfarbig | Harry S. Truman | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
131 | DV | 30C | Mehrfarbig | Dwight D. Eisenhower | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
132 | DW | 40C | Mehrfarbig | Ronald W. Reagan | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
133 | DX | 90C | Mehrfarbig | Abraham Lincoln | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
134 | DY | 1.10$ | Mehrfarbig | Harry S. Truman | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
135 | DZ | 1.50$ | Mehrfarbig | Dwight D. Eisenhower | 1,56 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
136 | EA | 2$ | Mehrfarbig | Ronald W. Reagan | 2,08 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
129‑136 | 7,54 | - | 8,32 | - | USD |
1. August Wz: Keine Zähnung: 14
1. August Wz: Keine Zähnung: 14
15. August Wz: Keine Zähnung: 14½ x 14¾
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | EG | 40C | Mehrfarbig | Pipilo erythrophthalmus | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
143 | EH | 50C | Mehrfarbig | Parula americana | 1,04 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
144 | EI | 60C | Mehrfarbig | Troglodytes aedon | 1,56 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
145 | EJ | 2$ | Mehrfarbig | Regulus calendula | 2,08 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
146 | EK | 3$ | Mehrfarbig | Colaptes auratus | 3,13 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
142‑146 | 8,85 | - | 11,98 | - | USD |
15. August Wz: Keine Zähnung: 14½ x 14¾
21. September Wz: Keine Zähnung: 15
21. September Wz: Keine Zähnung: 15
4. Oktober Wz: Keine Zähnung: 15
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | EP | 25C | Mehrfarbig | "The Virgin and Infant with Angels and Cherubs" - Correggio | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
152 | EQ | 60C | Mehrfarbig | "The Four Saints" - Correggio | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
153 | ER | 90C | Mehrfarbig | "St. Catherine" - Correggio | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
154 | ES | 3$ | Mehrfarbig | "The Campori Madonna" - Correggio | 3,13 | - | 5,21 | - | USD | ||||||||
151‑154 | 5,99 | - | 7,29 | - | USD |
4. Oktober Wz: Keine Zähnung: 15
4. Oktober Wz: Keine Zähnung: 15
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | EU | 15C | Mehrfarbig | "The Blue Dancers" - Edgar Degas | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
157 | EV | 50C | Mehrfarbig | "The Pink Dancers" - Edgar Degas | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
158 | EW | 70C | Mehrfarbig | "Two Dancers" - Edgar Degas | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
159 | EX | 4$ | Mehrfarbig | "Dancers at the Bar" - Edgar Degas | 3,13 | - | 5,21 | - | USD | ||||||||
156‑159 | 5,21 | - | 6,77 | - | USD |
4. Oktober Wz: Keine Zähnung: 15
19. November Wz: Keine Zähnung: 15
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | EZ | 60C | Mehrfarbig | John F. Kennedy | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
162 | FA | 60C | Mehrfarbig | Sir Winston Churchill | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
163 | FB | 60C | Mehrfarbig | Mahatma Gandhi | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
164 | FC | 60C | Mehrfarbig | Mao Tse-tung | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
165 | FD | 1$ | Mehrfarbig | Kennedy with Chancellor Adenauer and Mayor Brandt, Berlin, 1963 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
166 | FE | 1$ | Mehrfarbig | Churchill with General De Gaulle, Paris, 1944 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
167 | FF | 1$ | Mehrfarbig | Gandhi leaving London by train, 1931 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
168 | FG | 1$ | Mehrfarbig | Mao Tse-tung with Lin Piao, Beijing, 1969 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
161‑168 | 7,28 | - | 7,28 | - | USD |
19. November Wz: Keine Zähnung: 15
26. November Wz: Keine Zähnung: 11
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | FI | 1C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
171 | FJ | 2C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
172 | FK | 3C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
173 | FL | 4C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
174 | FM | 5C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
175 | FN | 10C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
176 | FO | 1$ | Mehrfarbig | 3,13 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
177 | FP | 2$ | Mehrfarbig | 3,13 | - | 4,17 | - | USD | |||||||||
178 | FQ | 5$ | Mehrfarbig | 6,25 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||
170‑178 | 14,07 | - | 15,62 | - | USD |
26. November Wz: Keine Zähnung: 11
26. November Wz: Keine Zähnung: 11